日程
// 时间表
第一天
07·27
周一
开幕 · 教程 · 组队
| 时间 | 活动 |
|---|---|
| 09:30 | 开幕 · 活动说明(C102 会议室;报到:7 月 26 日周日) · 教程 — 刘金国/王磊 |
| 下午 | 组队 · 选择赛道 · 答疑咨询 |
| 20:00 | Zoom 报告 —— Qi Yang:“如何与愿望机器对话?” · B 站直播 |
| 10:30–11:00 · 15:30–16:00 | 茶歇 |
第二天
07·28
周二
邀请报告 #1 · 小组工作
| 时间 | 活动 |
|---|---|
| 09:30 | 邀请分享(详情 Zulip 公布) |
| 下午 | 小组工作 · 定时问答 |
| 20:00 | Zoom 报告 —— Sirui Lu:“多智能体自动形式化框架及其在张量网络理论中的应用” · B 站直播 |
| 10:30–11:00 · 15:30–16:00 | 茶歇 |
第三天
07·29
周三
邀请报告 #2 · 专家咨询时间
| 时间 | 活动 |
|---|---|
| 09:30 | 邀请分享 |
| 下午 | 小组工作 · 专家答疑 |
| 20:00 | Zoom 报告 —— Hiroshi Shinaoka:“用智能体式 AI 工程构建物理级 Rust 张量生态系统” · B 站直播 |
| 10:30–11:00 · 15:30–16:00 | 茶歇 |
第四天
07·30
周四
邀请报告 #3
| 时间 | 活动 |
|---|---|
| 09:30 | 邀请报告 |
| 下午 | 小组工作 · 专家答疑 |
| 20:00 | Zoom 报告 —— Shigang Ou:“科研智能体的培养、保障和评价” · B 站直播 · PR 更新截止 |
| 10:30–11:00 · 15:30–16:00 | 茶歇 |
第五天
07·31
周五
最终展示
| 时间 | 活动 |
|---|---|
| 上午 | 入围最终答辩的选手分享(决出前5) |
| 下午 | 自由活动 |
| 10:30–11:00 | 茶歇 |
// 服务台与讨论室
- 服务台(现场):报名、咨询、日程引导、临时支持。导师与助教轮班。
- 讨论室(10 间以上):小组讨论、专题交流、定时问答。请至服务台登记。
- 报告厅(约 100 座):合肥国家实验室 C102 会议室,用于开幕、主题报告、集中授课和闭幕演讲。
// 茶歇
每日安排两次茶歇,以保持议程节奏并提供非正式交流机会:10:30–11:00 和 15:30–16:00。